Out_33_path.txt
---------------------------------------------------------
Path
Retry=1000  Nodes=  20  Symmetrical
---------------------------------------------------------
                 Total	    Kuhn     Fine
Time (ms)=        0.0      16.6      36.7
RMS, %   =        0.0       0.0       0.7
Max err %=        0.0       0.0      12.0
---------------------------------------------------------
Delta	  Kuhn	  Fine
 %	   %	   %
 0	 100.0	  92.9
 1	   0.0	   3.5
 2	   0.0	   2.2
 3	   0.0	   0.8
 4	   0.0	   0.2
 5	   0.0	   0.3
 6	   0.0	   0.0
 7	   0.0	   0.0
 8	   0.0	   0.0
 9	   0.0	   0.0
10	   0.0	   0.0
11	   0.0	   0.0
12	   0.0	   0.1
13	   0.0	   0.0
14	   0.0	   0.0
15	   0.0	   0.0
16	   0.0	   0.0
17	   0.0	   0.0
18	   0.0	   0.0
19	   0.0	   0.0
---------------------------------------------------------
Path
Retry=1000  Nodes=  25  Symmetrical
---------------------------------------------------------
                 Total	    Kuhn     Fine
Time (ms)=        0.0      45.5      86.9
RMS, %   =        0.0       0.0       0.5
Max err %=        0.0       0.0       5.4
---------------------------------------------------------
Delta	  Kuhn	  Fine
 %	   %	   %
 0	 100.0	  94.2
 1	   0.0	   3.3
 2	   0.0	   1.7
 3	   0.0	   0.3
 4	   0.0	   0.3
 5	   0.0	   0.2
 6	   0.0	   0.0
 7	   0.0	   0.0
 8	   0.0	   0.0
 9	   0.0	   0.0
10	   0.0	   0.0
11	   0.0	   0.0
12	   0.0	   0.0
13	   0.0	   0.0
14	   0.0	   0.0
15	   0.0	   0.0
16	   0.0	   0.0
17	   0.0	   0.0
18	   0.0	   0.0
19	   0.0	   0.0
---------------------------------------------------------
Path
Retry=1000  Nodes=  30  Symmetrical
---------------------------------------------------------
                 Total	    Kuhn     Fine
Time (ms)=        0.0     106.9     174.7
RMS, %   =        0.0       0.0       0.4
Max err %=        0.0       0.0       5.8
---------------------------------------------------------
Delta	  Kuhn	  Fine
 %	   %	   %
 0	 100.0	  94.6
 1	   0.0	   3.6
 2	   0.0	   0.9
 3	   0.0	   0.5
 4	   0.0	   0.2
 5	   0.0	   0.1
 6	   0.0	   0.1
 7	   0.0	   0.0
 8	   0.0	   0.0
 9	   0.0	   0.0
10	   0.0	   0.0
11	   0.0	   0.0
12	   0.0	   0.0
13	   0.0	   0.0
14	   0.0	   0.0
15	   0.0	   0.0
16	   0.0	   0.0
17	   0.0	   0.0
18	   0.0	   0.0
19	   0.0	   0.0
---------------------------------------------------------
Path
Retry=1000  Nodes=  35  Symmetrical
---------------------------------------------------------
                 Total	    Kuhn     Fine
Time (ms)=        0.0     275.2     315.6
RMS, %   =        0.0       0.0       0.5
Max err %=        0.0       0.0       4.5
---------------------------------------------------------
Delta	  Kuhn	  Fine
 %	   %	   %
 0	 100.0	  92.8
 1	   0.0	   4.1
 2	   0.0	   2.2
 3	   0.0	   0.5
 4	   0.0	   0.3
 5	   0.0	   0.1
 6	   0.0	   0.0
 7	   0.0	   0.0
 8	   0.0	   0.0
 9	   0.0	   0.0
10	   0.0	   0.0
11	   0.0	   0.0
12	   0.0	   0.0
13	   0.0	   0.0
14	   0.0	   0.0
15	   0.0	   0.0
16	   0.0	   0.0
17	   0.0	   0.0
18	   0.0	   0.0
19	   0.0	   0.0
