Out_33_cycle.txt
---------------------------------------------------------
Cycle
Retry=1000  Nodes= -20  Oriented
---------------------------------------------------------
                 Total	    Kuhn     Fine
Time (ms)=        0.0       5.5       0.0
RMS, %   =        0.0       0.0       0.0
Max err %=        0.0       0.0    -100.0
---------------------------------------------------------
Delta	  Kuhn	  Fine
 %	   %	   %
 0	 100.0	   0.0
 1	   0.0	   0.0
 2	   0.0	   0.0
 3	   0.0	   0.0
 4	   0.0	   0.0
 5	   0.0	   0.0
 6	   0.0	   0.0
 7	   0.0	   0.0
 8	   0.0	   0.0
 9	   0.0	   0.0
10	   0.0	   0.0
11	   0.0	   0.0
12	   0.0	   0.0
13	   0.0	   0.0
14	   0.0	   0.0
15	   0.0	   0.0
16	   0.0	   0.0
17	   0.0	   0.0
18	   0.0	   0.0
19	   0.0	   0.0
---------------------------------------------------------
Cycle
Retry=1000  Nodes= -25  Oriented
---------------------------------------------------------
                 Total	    Kuhn     Fine
Time (ms)=        0.0      11.1       0.0
RMS, %   =        0.0       0.0       0.0
Max err %=        0.0       0.0    -100.0
---------------------------------------------------------
Delta	  Kuhn	  Fine
 %	   %	   %
 0	 100.0	   0.0
 1	   0.0	   0.0
 2	   0.0	   0.0
 3	   0.0	   0.0
 4	   0.0	   0.0
 5	   0.0	   0.0
 6	   0.0	   0.0
 7	   0.0	   0.0
 8	   0.0	   0.0
 9	   0.0	   0.0
10	   0.0	   0.0
11	   0.0	   0.0
12	   0.0	   0.0
13	   0.0	   0.0
14	   0.0	   0.0
15	   0.0	   0.0
16	   0.0	   0.0
17	   0.0	   0.0
18	   0.0	   0.0
19	   0.0	   0.0
---------------------------------------------------------
Cycle
Retry=1000  Nodes= -30  Oriented
---------------------------------------------------------
                 Total	    Kuhn     Fine
Time (ms)=        0.0      18.1       0.0
RMS, %   =        0.0       0.0       0.0
Max err %=        0.0       0.0    -100.0
---------------------------------------------------------
Delta	  Kuhn	  Fine
 %	   %	   %
 0	 100.0	   0.0
 1	   0.0	   0.0
 2	   0.0	   0.0
 3	   0.0	   0.0
 4	   0.0	   0.0
 5	   0.0	   0.0
 6	   0.0	   0.0
 7	   0.0	   0.0
 8	   0.0	   0.0
 9	   0.0	   0.0
10	   0.0	   0.0
11	   0.0	   0.0
12	   0.0	   0.0
13	   0.0	   0.0
14	   0.0	   0.0
15	   0.0	   0.0
16	   0.0	   0.0
17	   0.0	   0.0
18	   0.0	   0.0
19	   0.0	   0.0
---------------------------------------------------------
Cycle
Retry=1000  Nodes= -35  Oriented
---------------------------------------------------------
                 Total	    Kuhn     Fine
Time (ms)=        0.0      27.8       0.0
RMS, %   =        0.0       0.0       0.0
Max err %=        0.0       0.0    -100.0
---------------------------------------------------------
Delta	  Kuhn	  Fine
 %	   %	   %
 0	 100.0	   0.0
 1	   0.0	   0.0
 2	   0.0	   0.0
 3	   0.0	   0.0
 4	   0.0	   0.0
 5	   0.0	   0.0
 6	   0.0	   0.0
 7	   0.0	   0.0
 8	   0.0	   0.0
 9	   0.0	   0.0
10	   0.0	   0.0
11	   0.0	   0.0
12	   0.0	   0.0
13	   0.0	   0.0
14	   0.0	   0.0
15	   0.0	   0.0
16	   0.0	   0.0
17	   0.0	   0.0
18	   0.0	   0.0
19	   0.0	   0.0
