Kristofides-301 tabl 10.3
1 -   (1 = )
0 -  (1 = )
1 -  (1 = )
10 -  
A B C D E F G H I J
A ->      B=32 C=41 D=22 E=20 F=57 G=54 H=32 I=22 J=45
B -> A=32      C=22 D=50 E=42 F=51 G=61 H=20 I=54 J=51
C -> A=41 B=22      D=63 E=41 F=30 G=45 H=10 I=60 J=36
D -> A=22 B=50 C=63      E=36 F=78 G=72 H=54 I=20 J=64
E -> A=20 B=42 C=41 D=36      F=45 G=36 H=32 I=22 J=28
F -> A=57 B=51 C=30 D=78 E=45      G=22 H=32 I=67 J=20
G -> A=54 B=61 C=45 D=72 E=36 F=22      H=41 I=57 J=10
H -> A=32 B=20 C=10 D=54 E=32 F=32 G=41      I=50 J=32
I -> A=22 B=54 C=60 D=20 E=22 F=67 G=57 H=50      J=50
J -> A=45 B=51 C=36 D=64 E=28 F=20 G=10 H=32 I=50
