   ,    
-----------------------------------------------------------
  Nodes=  10  Retry= 100
           %       ms
Main =   100.0      1
Quick=   100.5      2
Greed=   134.4      0
Rand =   256.4      0
  2	90
  4	4
  6	3
  8	1
 10	1
 12	1
 14	0
 16	0
 18	0
 20	0
 22	0
 24	0
 26	0
 28	0
 30	0
 32	0
 34	0
 36	0
 38	0
 40	0
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
  Nodes=  11  Retry= 100
           %       ms
Main =   100.0      6
Quick=   101.0      2
Greed=   133.1      0
Rand =   279.6      0
  2	81
  4	7
  6	5
  8	3
 10	2
 12	1
 14	0
 16	0
 18	0
 20	0
 22	1
 24	0
 26	0
 28	0
 30	0
 32	0
 34	0
 36	0
 38	0
 40	0
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
  Nodes=  12  Retry= 100
           %       ms
Main =   100.0     20
Quick=   100.5      3
Greed=   140.2      0
Rand =   305.1      0
  2	81
  4	15
  6	3
  8	1
 10	0
 12	0
 14	0
 16	0
 18	0
 20	0
 22	0
 24	0
 26	0
 28	0
 30	0
 32	0
 34	0
 36	0
 38	0
 40	0
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
  Nodes=  13  Retry= 100
           %       ms
Main =   100.0     68
Quick=   100.7      5
Greed=   139.7      0
Rand =   327.8      0
  2	87
  4	7
  6	1
  8	0
 10	3
 12	0
 14	1
 16	1
 18	0
 20	0
 22	0
 24	0
 26	0
 28	0
 30	0
 32	0
 34	0
 36	0
 38	0
 40	0
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
  Nodes=  14  Retry= 100
           %       ms
Main =   100.0    227
Quick=   100.3      7
Greed=   146.9      0
Rand =   355.8      0
  2	90
  4	8
  6	1
  8	0
 10	0
 12	1
 14	0
 16	0
 18	0
 20	0
 22	0
 24	0
 26	0
 28	0
 30	0
 32	0
 34	0
 36	0
 38	0
 40	0
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
  Nodes=  15  Retry= 100
           %       ms
Main =   100.0    756
Quick=   100.6      9
Greed=   149.9      0
Rand =   396.5      0
  2	85
  4	6
  6	5
  8	1
 10	2
 12	1
 14	0
 16	0
 18	0
 20	0
 22	0
 24	0
 26	0
 28	0
 30	0
 32	0
 34	0
 36	0
 38	0
 40	0
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
  Nodes=  16  Retry= 100
           %       ms
Main =   100.0   3002
Quick=   100.3     13
Greed=   155.1      0
Rand =   391.5      0
  2	91
  4	4
  6	5
  8	0
 10	0
 12	0
 14	0
 16	0
 18	0
 20	0
 22	0
 24	0
 26	0
 28	0
 30	0
 32	0
 34	0
 36	0
 38	0
 40	0
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
  Nodes=  17  Retry= 100
           %       ms
Main =   100.0   6810
Quick=   100.3     16
Greed=   152.8      0
Rand =   425.4      0
  2	91
  4	5
  6	3
  8	0
 10	1
 12	0
 14	0
 16	0
 18	0
 20	0
 22	0
 24	0
 26	0
 28	0
 30	0
 32	0
 34	0
 36	0
 38	0
 40	0
-----------------------------------------------------------
