   ,    
Proj_20b
-----------------------------------------------------------
  Nodes=  15  Retry= 100
           %       ms
Main =   100.0    142
Quick=   106.0      8
Greed=   146.3      0
Rand =   386.9      0
  2	35
  4	10
  6	11
  8	5
 10	11
 12	6
 14	6
 16	3
 18	3
 20	5
 22	3
 24	1
 26	0
 28	0
 30	0
 32	0
 34	1
 36	0
 38	0
 40	0
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
  Nodes=  20  Retry= 100
           %       ms
Main =   100.0    845
Quick=   103.5     28
Greed=   156.2      1
Rand =   475.9      1
  2	44
  4	16
  6	11
  8	10
 10	7
 12	3
 14	3
 16	4
 18	1
 20	1
 22	0
 24	0
 26	0
 28	0
 30	0
 32	0
 34	0
 36	0
 38	0
 40	0
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
  Nodes=  25  Retry= 100
           %       ms
Main =   100.0   4894
Quick=   102.7     77
Greed=   161.7      1
Rand =   594.6      1
  2	44
  4	22
  6	13
  8	11
 10	3
 12	4
 14	1
 16	1
 18	0
 20	1
 22	0
 24	0
 26	0
 28	0
 30	0
 32	0
 34	0
 36	0
 38	0
 40	0
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
  Nodes=  30  Retry= 100
           %       ms
Main =   100.0  28456
Quick=   102.4    163
Greed=   172.2      2
Rand =   705.4      3
  2	43
  4	25
  6	15
  8	8
 10	7
 12	2
 14	0
 16	0
 18	0
 20	0
 22	0
 24	0
 26	0
 28	0
 30	0
 32	0
 34	0
 36	0
 38	0
 40	0
-----------------------------------------------------------
