-----------------------------------------------------------
  Nodes=  20  Retry=  50
           %       ms
Main =   100.0   2350
Quick=   102.9     60
Greed=   148.1      3
Rand =   503.1      2
  2	23
  4	6
  6	11
  8	3
 10	3
 12	2
 14	2
 16	0
 18	0
 20	0
 22	0
 24	0
 26	0
 28	0
 30	0
 32	0
 34	0
 36	0
 38	0
 40	0
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
  Nodes=  20  Retry=   1
           %       ms
Main =   100.0    311
Quick=   103.6     46
Greed=   157.3     16
Rand =   433.2      0
  2	0
  4	0
  6	1
  8	0
 10	0
 12	0
 14	0
 16	0
 18	0
 20	0
 22	0
 24	0
 26	0
 28	0
 30	0
 32	0
 34	0
 36	0
 38	0
 40	0
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
  Nodes=   5  Retry= 200
           %       ms
Main =   100.0      1
Quick=   105.4      0
Greed=   110.2      0
Rand =   147.6      0
  2	139
  4	7
  6	9
  8	3
 10	4
 12	5
 14	2
 16	3
 18	5
 20	4
 22	2
 24	2
 26	1
 28	4
 30	1
 32	1
 34	1
 36	2
 38	0
 40	0
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
  Nodes=   5  Retry=   7
           %       ms
Main =   100.0      0
Quick=   105.4      0
Greed=   107.3      0
Rand =   180.0      0
  2	6
  4	0
  6	0
  8	0
 10	0
 12	0
 14	0
 16	0
 18	0
 20	0
 22	0
 24	0
 26	0
 28	0
 30	0
 32	0
 34	0
 36	0
 38	0
 40	1
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
  Nodes=   6  Retry= 200
           %       ms
Main =   100.0      4
Quick=   104.5      0
Greed=   113.6      0
Rand =   170.2      0
  2	130
  4	8
  6	11
  8	11
 10	3
 12	6
 14	8
 16	6
 18	0
 20	2
 22	2
 24	0
 26	2
 28	2
 30	0
 32	2
 34	2
 36	0
 38	1
 40	0
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
  Nodes=   6  Retry=  25
           %       ms
Main =   100.0      3
Quick=   101.8      0
Greed=   114.0      0
Rand =   175.5      1
  2	23
  4	0
  6	0
  8	0
 10	0
 12	0
 14	0
 16	0
 18	0
 20	1
 22	0
 24	0
 26	0
 28	1
 30	0
 32	0
 34	0
 36	0
 38	0
 40	0
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
  Nodes=  25  Retry=  20
           %       ms
Main =   100.0  11565
Quick=   102.2    153
Greed=   164.8      5
Rand =   582.3      2
  2	9
  4	5
  6	4
  8	0
 10	1
 12	1
 14	0
 16	0
 18	0
 20	0
 22	0
 24	0
 26	0
 28	0
 30	0
 32	0
 34	0
 36	0
 38	0
 40	0
-----------------------------------------------------------
